根据岩学院教字〔2023〕010号文及《经济与管理学院接收转专业学生计划表》相关文件,我院转专业考核小组对申请转入经济与管理学院财务管理、财务管理(m)及投资学专业的19位学生进行考核,现将考核结果公示如下,如有异议,请向教学管理办公室反馈,电话3396125,公示期2023年5月12日至5月17日。
经济与管理学院关于申请转入专业学生考核公示.pdf
姓名 | 性别 | 转出专业 | 转入专业 | 面试平均分(50%) | 文化成绩平均分(50%) | 综合成绩 | 排序 | 考核结果 |
黄舒婷 | 女 | 旅游管理 | 财务管理 | 90.6 | 89.9 | 90.25 | 1 | 计划内人数,考核通过,同意接收 |
李锦奇 | 女 | 广播电视学 | 财务管理 | 91.4 | 82.5 | 86.95 | 2 |
甘景茹 | 女 | 地球信息科学与技术 | 财务管理 | 87.2 | 82.7 | 84.95 | 3 |
刘瑾琦 | 女 | 应用化学 | 财务管理 | 87 | 78.6 | 82.8 | 4 |
杨绍琪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 财务管理 | 85.8 | 79.4 | 82.6 | 5 |
张妍 | 女 | 商务英语 | 财务管理 | 86.2 | 78.9 | 82.55 | 6 |
吴华 | 男 | 旅游管理 | 财务管理 | 84 | 78.5 | 81.25 | 7 |
谭建国 | 男 | 地球信息科学与技术 | 财务管理 | 85.4 | 76.7 | 81.05 | 8 |
王智新 | 男 | 旅游管理 | 财务管理 | 85.4 | 75.4 | 80.4 | 9 |
张湛文 | 男 | 土木工程 | 财务管理 | 84.2 | 72.6 | 78.4 | 10 |
唐静燕 | 女 | 土木工程(m) | 财务管理(m) | 87.6 | 82.6 | 85.1 | 1 | 计划内人数,考核通过,同意接收 |
吴紫芸 | 女 | 土木工程(m) | 财务管理(m) | 88.8 | 80.5 | 84.65 | 2 |
余昕悦 | 女 | 机械设计制造及其自动化(m) | 财务管理(m) | 86.2 | 80.1 | 83.15 | 3 |
郭睿瑜 | 女 | 土木工程(m) | 财务管理(m) | 86.6 | 77.5 | 82.05 | 4 |
王皓 | 男 | 土木工程(m) | 财务管理(m) | 86.4 | 71.4 | 78.9 | 5 |
邓佳佳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 投资学 | 90.2 | 84.5 | 87.35 | 1 | 计划内人数,考核通过,同意接收 |
郑智琼 | 女 | 旅游管理 | 投资学 | 89 | 85.6 | 87.3 | 2 |
余锦涛 | 男 | 旅游管理 | 投资学 | 87.2 | 83.6 | 85.4 | 3 |
王俊 | 男 | 旅游管理 | 投资学 | 82.4 | 69.4 | 75.9 | 4 |
经济与管理学院
2023年5月12日